Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Giá thép hộp hôm nay
Thép hộp vuông · Thép hộp chữ nhật — Cập nhật liên tục trong ngày
Giá mua vào
—
VNĐ / Kg
Đang cập nhậtGiá bán ra
—
VNĐ / Kg
Đang cập nhật
Thép chính hãng
Đạt tiêu chuẩn TCVN/JIS
Giá niêm yết minh bạch
Không phát sinh phí ẩn
Cập nhật tức thì
Theo biến động thị trường
Tư vấn kỹ thuật 24/7
Hỗ trợ chọn đúng quy cách
Bảng giá thép hộp hôm nay
| Quy cách | Độ dày (mm) | Đơn vị | Giá bán |
|---|---|---|---|
| THÉP HỘP VUÔNG (SQUARE HOLLOW SECTION) | |||
| 20 × 20 mm | 1.2 / 1.4 / 1.6 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 25 × 25 mm | 1.2 / 1.4 / 1.6 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 30 × 30 mm | 1.4 / 1.6 / 2.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 40 × 40 mm | 1.6 / 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 50 × 50 mm | 1.6 / 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 60 × 60 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 75 × 75 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 100 × 100 mm | 2.5 / 3.0 / 4.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 120 × 120 mm | 3.0 / 4.0 / 5.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 150 × 150 mm | 4.0 / 5.0 / 6.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT (RECTANGULAR HOLLOW SECTION) | |||
| 20 × 40 mm | 1.4 / 1.6 / 2.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 25 × 50 mm | 1.4 / 1.6 / 2.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 30 × 60 mm | 1.6 / 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 40 × 80 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 50 × 100 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 60 × 120 mm | 2.5 / 3.0 / 4.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 80 × 160 mm | 3.0 / 4.0 / 5.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 100 × 200 mm | 4.0 / 5.0 / 6.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| THÉP HỘP MẠ KẼM (GALVANIZED HOLLOW SECTION) | |||
| 20 × 20 mm — Mạ kẽm | 1.2 / 1.4 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 25 × 25 mm — Mạ kẽm | 1.4 / 1.6 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 40 × 40 mm — Mạ kẽm | 1.6 / 2.0 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 50 × 50 mm — Mạ kẽm | 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 40 × 80 mm — Mạ kẽm | 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
| 50 × 100 mm — Mạ kẽm | 2.0 / 2.5 | VNĐ/Kg | Đang cập nhật |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT. Có thể thay đổi theo biến động thị trường. Liên hệ hotline để được báo giá chính xác nhất.